收藏永利博永利博官网 | 在线留言| 网站地图
您好!欢迎光临永利博永利博官网科技品牌官网型号 | 最高赌博峰值官网 | 最大平均整流永利 | 最大峰值浪涌永利 | 最大赌博漏永利 | 正向压降 | 典型结电容 | 赌博形式 |
Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current | Maximum Forward Peak Surge Current@8.3ms Single Halfsine-wave | Maximum Reverse Current | Maximum Forward Voltage | Trpe Junction Capacitance | ||
VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(uA) | VF(V) | CJ(PF) | ||
直插桥式整流器 | |||||||
DB101![]() | 50 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB102![]() | 100 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB103![]() | 200 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB104![]() | 400 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB105![]() | 600 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB106![]() | 800 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB107![]() | 1000 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB201![]() | 50 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB202![]() | 100 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB203![]() | 200 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB204![]() | 400 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB205![]() | 600 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB206![]() | 800 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB207![]() | 1000 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
KBP2005![]() | 50 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP201![]() | 100 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP202![]() | 200 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP204![]() | 400 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP206![]() | 600 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP208![]() | 800 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP210![]() | 1000 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP3005![]() | 50 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP301![]() | 100 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP302![]() | 200 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP304![]() | 400 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP307![]() | 600 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP308![]() | 800 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP310![]() | 1000 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP4005![]() | 50 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP401![]() | 100 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP402![]() | 200 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP404![]() | 400 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP406![]() | 600 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP408![]() | 800 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP410![]() | 1000 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBPC600![]() | 50 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | 55 | KPBC |
KBPC601![]() | 100 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | 55 | KPBC |
KBPC602![]() | 200 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | 55 | KPBC |
KBPC604![]() | 400 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | 55 | KPBC |
KBPC606![]() | 600 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | 55 | KPBC |
KBPC608![]() | 800 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | 55 | KPBC |
KBPC610![]() | 1000 | 6 | 125 | 10 | 1.1 | 55 | KPBC |
KBPC10005![]() | 50 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1001![]() | 100 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1002![]() | 200 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1004![]() | 400 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1006![]() | 600 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1008![]() | 800 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1010![]() | 1000 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC15005W![]() | 50 | 15 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1501W![]() | 100 | 15 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1502W![]() | 200 | 15 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1504W![]() | 400 | 15 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1506W![]() | 600 | 15 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1508W![]() | 800 | 15 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC1510W![]() | 1000 | 15 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC25005![]() | 50 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC2501![]() | 100 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC2502![]() | 200 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC2504![]() | 400 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC2506![]() | 600 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC2508![]() | 800 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC2510![]() | 1000 | 25 | 300 | 10 | 1.1 | KPBC | |
KBPC35005![]() | 50 | 35 | 400 | 10 | 1 | KPBC | |
KBPC3501![]() | 100 | 35 | 400 | 10 | 1 | KPBC | |
KBPC3502![]() | 200 | 35 | 400 | 10 | 1 | KPBC | |
KBPC3504![]() | 400 | 35 | 400 | 10 | 1 | KPBC | |
KBPC3506![]() | 600 | 35 | 400 | 10 | 1 | KPBC | |
KBPC3508![]() | 800 | 35 | 400 | 10 | 1 | KPBC | |
KBPC3510![]() | 1000 | 35 | 400 | 10 | 1 | KPBC | |
KBPC50005![]() | 50 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5001![]() | 100 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5002![]() | 200 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5004![]() | 400 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5006![]() | 600 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5008![]() | 800 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5010![]() | 1000 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC50005W![]() | 50 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5001W![]() | 100 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5002W![]() | 200 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5004W![]() | 400 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5006W![]() | 600 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5008W![]() | 800 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
KBPC5010W![]() | 1000 | 50 | 500 | 10 | 1.2 | 300 | KPBC |
GBP2005![]() | 50 | 2 | 45 | 10 | 1.1 | GBP | |
GBP201![]() | 100 | 2 | 45 | 10 | 1.1 | GBP | |
GBP202![]() | 200 | 2 | 45 | 10 | 1.1 | GBP | |
GBP204![]() |