收藏永利博永利博官网 | 在线留言| 网站地图
您好!欢迎光临永利博永利博官网科技品牌官网型号 | PDF | 赌博击穿官网 (V) | 测试永利 | 可承受的赌博官网 | 最大的赌博漏永利 | 最大的浪涌永利 | 最大的钳位官网 | 赌博形式 | |
Min | Max | It(mA) | Wwm(V) | ID(μA) | IPPM(A) | VC(V) | |||
P6KE6.8CA | ![]() | 6.12 | 7.48 | 10 | 5.50 | 1000 | 55.6 | 10.8 | DO-15 |
P6KE6.8A | ![]() | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.80 | 1000 | 57.1 | 10.5 | DO-15 |
P6KE7.5CA | ![]() | 6.75 | 8.25 | 10 | 6.05 | 500 | 51.3 | 11.7 | DO-15 |
P6KE7.5A | ![]() | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.40 | 500 | 53.1 | 11.3 | DO-15 |
P6KE8.2CA | ![]() | 7.38 | 9.02 | 10 | 6.63 | 200 | 48.0 | 12.5 | DO-15 |
P6KE8.2A | ![]() | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 200 | 49.6 | 12.1 | DO-15 |
P6KE9.1CA | ![]() | 8.19 | 10.0 | 1 | 7.37 | 50 | 43.5 | 13.8 | DO-15 |
P6KE9.1A | ![]() | 8.65 | 9.55 | 1 | 7.78 | 50 | 44.8 | 13.4 | DO-15 |
P6KE10CA | ![]() | 9.00 | 11.0 | 1 | 8.10 | 10 | 40.0 | 15.0 | DO-15 |
P6KE10A | ![]() | 9.50 | 10.5 | 1 | 8.55 | 10 | 41.4 | 14.5 | DO-15 |
P6KE11CA | ![]() | 9.90 | 12.1 | 1 | 8.92 | 5 | 37.0 | 16.2 | DO-15 |
P6KE11A | ![]() | 10.5 | 11.6 | 1 | 9.40 | 5 | 38.5 | 15.6 | DO-15 |
P6KE12CA | ![]() | 10.8 | 13.2 | 1 | 9.72 | 5 | 34.7 | 17.3 | DO-15 |
P6KE12A | ![]() | 11.4 | 12.6 | 1 | 10.2 | 5 | 35.9 | 16.7 | DO-15 |
P6KE13CA | ![]() | 11.7 | 14.3 | 1 | 10.5 | 5 | 31.6 | 19.0 | DO-15 |
P6KE13A | ![]() | 12.4 | 13.7 | 1 | 11.1 | 5 | 33.0 | 18.2 | DO-15 |
P6KE15CA | ![]() | 13.5 | 16.5 | 1 | 12.1 | 1 | 27.3 | 22.0 | DO-15 |
P6KE15A | ![]() | 14.3 | 15.8 | 1 | 12.8 | 1 | 28.3 | 21.2 | DO-15 |
P6KE16CA | ![]() | 14.4 | 17.6 | 1 | 12.9 | 1 | 25.5 | 23.5 | DO-15 |
P6KE16A | ![]() | 15.2 | 16.8 | 1 | 13.6 | 1 | 26.7 | 22.5 | DO-15 |
P6KE18CA | ![]() | 16.2 | 19.8 | 1 | 14.5 | 1 | 22.6 | 26.5 | DO-15 |
P6KE18A | ![]() | 17.1 | 18.9 | 1 | 15.3 | 1 | 23.8 | 25.2 | DO-15 |
P6KE20CA | ![]() | 18.0 | 22.0 | 1 | 16.2 | 1 | 20.6 | 29.1 | DO-15 |
P6KE20A | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1 | 17.1 | 1 | 21.7 | 27.7 | DO-15 |
P6KE22CA | ![]() | 19.8 | 24.2 | 1 | 17.8 | 1 | 18.8 | 31.9 | DO-15 |
P6KE22A | ![]() | 20.9 | 23.1 | 1 | 18.8 | 1 | 19.6 | 30.6 | DO-15 |
P6KE24CA | ![]() | 21.6 | 26.4 | 1 | 19.4 | 1 | 17.3 | 34.7 | DO-15 |
P6KE24A | ![]() | 22.8 | 25.2 | 1 | 20.5 | 1 | 18.1 | 33.2 | DO-15 |
P6KE27CA | ![]() | 24.3 | 29.7 | 1 | 21.8 | 1 | 15.3 | 39.1 | DO-15 |
P6KE27A | ![]() | 25.7 | 28.4 | 1 | 23.1 | 1 | 16.0 | 37.5 | DO-15 |
P6KE30CA | ![]() | 27.0 | 33.0 | 1 | 24.3 | 1 | 13.8 | 43.5 | DO-15 |
P6KE30A | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1 | 25.6 | 1 | 14.5 | 41.4 | DO-15 |
P6KE33CA | ![]() | 29.7 | 36.3 | 1 | 26.8 | 1 | 12.6 | 47.7 | DO-15 |
P6KE33A | ![]() | 31.4 | 34.7 | 1 | 28.2 | 1 | 13.1 | 45.7 | DO-15 |
P6KE36CA | ![]() | 32.4 | 39.6 | 1 | 29.1 | 1 | 11.5 | 52.0 | DO-15 |
P6KE36A | ![]() | 34.2 | 37.8 | 1 | 30.8 | 1 | 12.0 | 49.9 | DO-15 |
P6KE39CA | ![]() | 35.1 | 42.9 | 1 | 31.6 | 1 | 10.6 | 56.4 | DO-15 |
P6KE39A | ![]() | 37.1 | 41.0 | 1 | 33.3 | 1 | 11.1 | 53.9 | DO-15 |
P6KE43CA | ![]() | 38.7 | 47.3 | 1 | 34.8 | 1 | 9.7 | 61.9 | DO-15 |
P6KE43A | ![]() | 40.9 | 45.2 | 1 | 36.8 | 1 | 10.1 | 59.3 | DO-15 |
P6KE47CA | ![]() | 42.3 | 51.7 | 1 | 38.1 | 1 | 8.8 | 67.8 | DO-15 |
P6KE47A | ![]() | 44.7 | 49.4 | 1 | 40.2 | 1 | 9.3 | 64.8 | DO-15 |
P6KE51CA | ![]() | 45.9 | 56.1 | 1 | 41.3 | 1 | 8.2 | 73.5 | DO-15 |
P6KE51A | ![]() | 48.5 | 53.6 | 1 | 43.6 | 1 | 8.6 | 70.1 | DO-15 |
P6KE56CA | ![]() | 50.4 | 61.6 | 1 | 45.4 | 1 | 7.5 | 80.5 | DO-15 |
P6KE56A | ![]() | 53.2 | 58.8 | 1 | 47.8 | 1 | 7.8 | 77.0 | DO-15 |
P6KE62CA | ![]() | 55.8 | 68.2 | 1 | 50.2 | 1 | 6.7 | 89.0 | DO-15 |
P6KE62A | ![]() | 58.9 | 65.1 | 1 | 53.0 | 1 | 7.1 | 85.0 | DO-15 |
P6KE68CA | ![]() | 61.2 | 74.8 | 1 | 55.1 | 1 | 6.1 | 98.0 | DO-15 |
P6KE68A | ![]() | 64.6 | 71.4 | 1 | 58.1 | 1 | 6.5 | 92.0 | DO-15 |
P6KE75CA | ![]() | 67.5 | 82.5 | 1 | 60.7 | 1 | 5.6 | 108 | DO-15 |
P6KE75A | ![]() | 71.3 | 78.8 | 1 | 64.1 | 1 | 5.8 | 103 | DO-15 |
P6KE82CA | ![]() | 73.8 | 90.2 | 1 | 66.4 | 1 | 5.1 | 118 | DO-15 |
P6KE82A | ![]() | 77.9 | 86.1 | 1 | 70.1 | 1 | 5.3 | 113 | DO-15 |
P6KE91CA | ![]() | 81.9 | 100 | 1 | 73.7 | 1 | 4.6 | 131 | DO-15 |
P6KE91A | ![]() | 86.5 | 95.5 | 1 | 77.8 | 1 | 4.8 | 125 | DO-15 |
P6KE100CA | ![]() | 90.0 | 110 | 1 | 81.0 | 1 | 4.2 | 144 | DO-15 |
P6KE100A | ![]() | 95.0 | 105 | 1 | 85.5 | 1 | 4.4 | 137 | DO-15 |
P6KE110CA | ![]() | 99.0 | 121 | 1 | 89.2 | 1 | 3.8 | 158 | DO-15 |
P6KE110A | ![]() | 105 | 116 | 1 | 94.0 | 1 | 3.9 | 152 | DO-15 |
P6KE120CA | ![]() | 108 | 132 | 1 | 97.2 | 1 | 3.5 | 173 | DO-15 |
P6KE120A | ![]() | 114 | 126 | 1 | 102 | 1 | 3.6 | 165 | DO-15 |
P6KE130CA | ![]() | 117 | 143 | 1 | 105 | 1 | 3.2 | 187 | DO-15 |
P6KE130A | ![]() | 124 | 137 | 1 | 111 | 1 | 3.4 | 179 | DO-15 |
P6KE150CA | ![]() | 135 | 165 | 1 | 121 | 1 | 2.8 | 215 | DO-15 |
P6KE150A | ![]() | 143 | 158 | 1 | 128 | 1 | 2.9 | 207 | DO-15 |
P6KE160CA | ![]() | 144 | 176 | 1 | 130 | 1 | 2.6 | 230 | DO-15 |
P6KE160A | ![]() | 152 | 168 | 1 | 136 | 1 | 2.7 | 219 | DO-15 |
P6KE170CA |